LED防爆投光燈100W

適用環境;
1、廣泛用于石油開采、煉油、化工、軍工等危險環境及海洋石油平臺、油輪等場所作普通照、明和作業照明之用;
2、適用于節能改造項目及檢修更換困難的場所;
3、適用于防護要求較高、潮濕的場所;
4、適用于爆炸性氣體環境的1區、2區場所;
5、適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC類爆炸性氣體環境;
6、適用于T1-T6組溫度組別;
技術參數:
產品型號 | Ⅰ | |||
防爆標志 | Exd II CT6 | |||
額定功率 | 50~100W | |||
工作電壓 | AC/DC 220V±20% 50Hz | |||
功率因數 | 0.98 | |||
LED光通量 | 5000~11800Lm | |||
防護等級 | IP66 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
引入裝置 | G3/4"引入口規格,合適Φ 10mm~Φ14mm電纜 | |||
接線端子 | ≤2.5mm²導線可靠連接 | |||
安裝方式 | 吸頂式(x)、壁式30°(b1)、壁式30°(b2)、吊桿式(g)、護欄式(h)、法蘭式(f) | |||
使用高度 | 2~100米 | |||
安裝間距 | 2~3米 | |||
平均照度 | 150Lx(高30米) | |||
替代光源 | 70W~400W金鹵燈 | |||
執行標準 | GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1 | |||
產品重量 | 6.5kg |
節能對比:
項目名稱 | 金鹵燈60W | SXLT95-50W | 金鹵燈400W | SXLT95-100W |
額定功率(W) | 60 | 50 | 400 | 100 |
工作電流(A) | 0.32/220V | 0.22/220V | 1.82/220V | 0.45/220V |
功率因數Φcos | 1.0 | 0.98 | 1.0 | 0.98 |
額定光通量(lM) | 4500 | 6000 | 9500 | 12000 |
使用壽命(h) | 3000 | 50000 | 3000 | 50000 |
節能效率 | 近似的光通量,功率降低80%以上,節電80%以上,LED光源壽命延長20倍,減少維護費用,降低輸配電損耗 |
- 上一篇:BTC8200防爆投光燈
- 下一篇:防爆LED投光燈80W